產品資訊
Power MOSFETs > Low Voltage MOSFET(20V~30V)
Part Number Package Configuration Channel V(BR)DSS
(V)
VGS
(±V)
VGS(th)
max(V)
ID(ON)
(A)
RDS(ON) mΩ max Ciss typ.
(pF)
Crss typ.
(pF)
10V 4.5V 2.5V 1.8V
SOT23-3 Single P -20 12 -1.2 -4 60 96 250 382 60
SOT23-3 Single P -20 12 -1.2 -4 65 96 250 382 60
TO252-2 Single P -20 12 -1.2 -10 90 150 382 60
SOT23-3 Single P -20 12 -1.2 -3.4 100 135 450 41
SOT23-3 Single P -20 12 -1.2 -3.4 100 135 450 41
SOT323-3 Single P -20 12 -1.2 -1.6 130 170 220 382 60
EDFN3X3 Single P -20 12 -1.2 -4.5 100 135 180 450 41
EDFN5X6 Asymmetric N2 30 12 2.2 240 0.95 1.15 4850 59
EDFN5X6 Asymmetric N1 30 20/-16 2.2 86 4.3 7 980 43
EDFN5X6 Asymmetric N2 30 12 2.2 187 1.4 1.8 4807 46
EDFN5X6 Asymmetric N1 30 20/-16 2.2 79 5 8 994 47
EDFN5X6 Asymmetric N2 30 12 3 88 2 2.8 2254 116
EDFN5X6 Asymmetric N1 30 20 3 52 5.7 8.8 800 39
EDFN5X6 Asymmetric N2 30 20 2.5 93 2.4 3.4 3029 299
EDFN5X6 Asymmetric N1 30 20 2.5 47 6.6 8.8 1033 99
EDFN5X6 Asymmetric N2 30 12 3 90 2.2 3.4 3770 82
EDFN5X6 Asymmetric N1 30 20 3 48 5.7 8.8 1327 37
EDFN5X6 Single N 30 20 3 123 2.1 3.3 3813 440
EDFN5X6 Single N 30 20 3 100 2.3 3.7 3813 440
EDFN5X6 Single P -30 25 -3 -100 2.5 4 10615 176
TO252-2 Single N 30 20 2.5 16 3.5 5 2445 242
EDFN5X6 Single N 30 20 2.5 97 3.1 4.2 2543 248
EDFN5X6 Single N 30 20 3 78 3.7 6.1 3590 450
EDFN5X6 Asymmetric N2 30 20 2.5 60 4 5.4 2100 160
EDFN5X6 Asymmetric N1 30 20 2.5 41 7 9.4 1050 105
DFN3.3X3.3A Asymmetric N2 30 12 2.2 48 6.4 7.8 990 38
DFN3.3X3.3A Asymmetric N1 30 12 2.2 57 5.2 6.2 1000 30
EDFN5X6 Single N 30 20 3 50 7.5 10.5 1014 93
SOP-8 Single P -30 12 -3 -15 8.5 15 3091 404
EDFN5X6 Single P -30 20 -2.5 -70 8.5 12.4 3091 404
Copyright © 2022 杰力科技股份有限公司 All Rights Reserved.

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    商品搜尋

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    為優化您的瀏覽體驗,本網站使用 cookies 分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請詳閱我們的 隱私權政策