首頁
投資人財務報告
2026年
| 月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
|---|---|---|
| 一月 | 130,363 | -8.35 |
| 二月 | 113,858 | -9.35 |
| 三月 | 142,389 | 2.89 |
| 四月 | 143,582 | -0.30 |
| 五月 | 134,304 | 2.19 |
| 六月 | 125,277 | -4.20 |
| 七月 | 121,937 | -6.45 |
| 八月 | 119,505 | -3.24 |
| 九月 | ||
| 十月 | ||
| 十一月 | ||
| 十二月 | ||
| 本年累計 | 1,031,215 | -3.29 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299
