首頁 投資人專區

歷年股利

股利年度 股東會日期 現金股利(元) 股票股利(元)
現金股利(元/股) 除息交易日 盈餘配股(元/股) 公積配股(元/股) 除權交易日
2025 2026.05.20 3.66000000 2026.07.14 - - -
2024 2025.05.28 4.15000000 2025.07.24 - - -
2023 2024.05.27 4.11000000 2024.07.25 - - -
2022 2023.06.09 8.39679448 2023.08.02 - - -
2021 2022.05.26 11.58563351 2022.08.01 - - -
2020 2021.05.25 6.49677520 2021.08.02 - - -
2019 2020.05.28 5.50000000 2020.08.05 - - -
2018 2019.06.06 5.10000000 2019.08.07 - - -
2017 2018.06.11 2.75000000 2018.09.06 - - -
2016 2017.06.13 0.79230225 2017.08.22 - - -
2015 2016.06.30 0.30150372 2016.08.24 - - -
2014 2015.06.25 0.70295221 2015.09.03 - - -
2013 2014.06.27 0.60211590 2014.08.28 - - -
2012 2013.05.22 1.00000000 2013.08.14 0.20000000 - 2013.08.14

 
Copyright © 2022 杰力科技股份有限公司 All Rights Reserved.
隱私權政策

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    商品搜尋

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    為優化您的瀏覽體驗,本網站使用 cookies 分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請詳閱我們的 隱私權政策。