產品資訊
Power MOSFETs > Low Voltage MOSFET(20V~30V)
Part Number Package Configuration Channel V(BR)DSS
(V)
VGS
(±V)
VGS(th)
max(V)
ID(ON)
(A)
RDS(ON) mΩ max Ciss typ.
(pF)
Crss typ.
(pF)
10V 4.5V 2.5V 1.8V
EDFN5X6 Single N 30 20 3 75 6 9 1270 106
EDFN3X3 Single N 30 20 2.5 44 6 9.5 1212 115
DFN3.3X3.3A Asymmetric N2 30 12 2.2 58 4.4 6.3 1062 40
DFN3.3X3.3A Asymmetric N1 30 12 2.2 64 4.2 5.3 1110 33
EDFN5X6 Dual P -30 20 -3 -24 7.8 11.5 3270 477
TO252-2 Single N 30 20 3 70 7 12.5 748 100
EDFN5X6 Single N 30 20 3 50 7.8 10.5 967 95
EDFN5X6 Single N 30 20 3 50 7 9 1014 93
EDFN5X6 Single N 30 20 3 51 7 10.6 970 46
EDFN3X3 Single N 30 20 3 24 7 9 1014 93
EDFN3X3 Single N 30 20 3 24 7 9 1019 93.5
EDFN3X3 Single N 30 20 2.5 73 7.8 10.5 981 97
TO252-2 Single P -30 20 -3 -75 7.5 12 4294 566
TO251S-3 Single P -30 20 -2 -80 6.8 11.5 4294 566
SOP-8 Single P -30 20 -3 -15 7.5 12 4294 566
EDFN5X6 Single P -30 25 -3 -65 7.5 11.5 4294 566
EDFN3X3 Single P -30 25 -3 -26 7.8 11.5 4294 566
EDFN3X3 Single N 30 20 3 22 8.2 13 855 74
EDFN5X6 Dual N 30 20 3 30 9.5 15 905 82
DFN3X3 Dual N 30 20 2.5 16 9 13 959 83
EDFN5X6 Asymmetric N2 30 20 3 15 9.5 15 828 174
EDFN5X6 Asymmetric N1 30 20 3 12 15 26 597 96
EDFN3X3 Asymmetric N2 30 20 3 49 9 15 976 99
EDFN3X3 Asymmetric N1 30 20 3 32 20 30 401 60
TO252-2 Single N 30 20 3 50 9 13.5 828 174
TO251S-3 Single N 30 20 3 50 9 13.5 828 174
SOP-8 Single N 30 20 3 50 9.5 14.5 828 174
EDFN5X6 Single N 30 20 3 50 9 13.5 828 174
EDFN5X6 Single N 30 20 3 50 9.5 14 992 91
EDFN3X3 Single N 30 20 2.5 44 9 13.5 890 90
Copyright © 2022 杰力科技股份有限公司 All Rights Reserved.

洽詢車

你的洽詢車總計 0 件產品

    商品搜尋

    偵測到您已關閉Cookie,為提供最佳體驗,建議您使用Cookie瀏覽本網站以便使用本站各項功能

    為優化您的瀏覽體驗,本網站使用 cookies 分析技術。若繼續閱覽本網站內容,即表示您同意我們使用 cookies,關於更多 cookies 以及相關政策更新資訊,請詳閱我們的 隱私權政策