首頁
投資人財務報告
2022年
| 月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
|---|---|---|
| 一月 | 241,406 | 24.94 |
| 二月 | 241,789 | 40.91 |
| 三月 | 252,398 | 17.71 |
| 四月 | 255,312 | 14.59 |
| 五月 | 260,121 | 13.96 |
| 六月 | 236,219 | -5.62 |
| 七月 | 190,112 | -24.32 |
| 八月 | 160,868 | -36.23 |
| 九月 | 122,932 | -51.28 |
| 十月 | 126,798 | -47.18 |
| 十一月 | 126,340 | -47.38 |
| 十二月 | 120,246 | -49.96 |
| 本年累計 | 2,334,541 | -15.32 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299
