首頁
投資人財務報告
2025年
月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
---|---|---|
一月 | 142,237 | -18.77 |
二月 | 125,595 | 17.10 |
三月 | 138,391 | 10.53 |
四月 | 144,021 | 3.92 |
五月 | 131,423 | -14.41 |
六月 | 130,771 | -11.78 |
七月 | 130,349 | -10.94 |
八月 | 123,503 | -15.22 |
九月 | ||
十月 | ||
十一月 | ||
十二月 | ||
本年累計 | 1,066,290 | -6.46 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299