首頁
投資人財務報告
2019年
| 月份 | 每月營收淨額 | 去年同期增(減)百分比 |
|---|---|---|
| 一月 | 130,664 | 4.76 |
| 二月 | 119,032 | 28.21 |
| 三月 | 130,890 | 13.70 |
| 四月 | 132,194 | 18.10 |
| 五月 | 142,084 | 25.20 |
| 六月 | 150,720 | 25.87 |
| 七月 | 153,194 | 17.94 |
| 八月 | 157,001 | 18.96 |
| 九月 | 162,545 | 23.10 |
| 十月 | 130,400 | 5.60 |
| 十一月 | 117,995 | -16.32 |
| 十二月 | 121,493 | -6.74 |
| 本年累計 | 1,648,213 | 12.39 |
註1:單位為新台幣仟元。
註2:採用 IFRS 後之月營收資訊 。
公開資訊觀測站:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
股票代號:5299
