首頁
投資人專區
公司概況
| 公司名稱 | 杰力科技股份有限公司 |
| 股票代號 | 5299 |
| 產業類別 | 半導體業 |
| 主要經營 | 積體電路設計業、功率元件、電源管理積體電路 |
| 成立日期 | 2008/03/03 |
| 實收資本額 | 新台幣508,889,810元 |
| 公開發行日期 | 2012/09/25 |
| 興櫃日期 | 2012/12/07 |
| 上櫃日期 | 2018/01/23 |
| 董事長 | 李啟隆 |
| 總經理 | 吳嘉連 |
| 發言人 | 陳倩姮 |
| 公司地址 | 302082 新竹縣竹北市台元街22號4樓之1 |
| 公司電話 | 03-5600689 |
| 公司傳真 | 03-5526158 |
| 股票過戶機構 | 凱基證券股份有限公司股務代理部 |
| 股票過戶機構電話 | 02-23892999 |
| 股票過戶機構地址 | 10044台北市中正區重慶南路一段2號5樓 |
| 簽證會計師事務所 | 安侯建業聯合會計師事務所 |
