EMB03K03HP
產品規格表
									
								
			| Package | EDFN5X6 | EDFN5X6 | |
| Configuration | Asymmetric | Asymmetric | |
| Channel | N2 | N1 | |
| V(BR)DSS (V) | 30 | 30 | |
| VGS (±V) | 20 | 20 | |
| VGS(th) max(V) | 3 | 3 | |
| ID(ON) (A) | 25 | 15 | |
| RDS(ON) mΩ max | 10V | 3.5 | 7 | 
| RDS(ON) mΩ max | 4.5V | 4.7 | 9.5 | 
| Ciss typ. (pF) | 2200 | 975 | |
| Crss typ. (pF) | 231 | 95 | |
 
    